Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Torich |
Сертификация: | IS09001 ISO14001 TS16949 DNV |
Номер модели: | ГОСТ9567 |
Количество мин заказа: | 5Tons |
---|---|
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | В пачках |
Время доставки: | 45-60 дней |
Условия оплаты: | T/T L/C |
Поставка способности: | 50000 тонн в год |
Applications: | Automobile, machinery engineering, autoparts etc. |
---|
ГОСТ 9567 Высокоточные стальные трубы
Применение: Автомобиль, машиностроение, автозапчасти и т.д.
Диапазон размеров:О.Д.:6-168 мм W.T.:1-15 мм L:max12000 мм
Химический состав ((%, максимум)
Стальная категория | В | Да, да. | Мн | КР | Ни. | Мо | S | П | Ку |
10 | 0.07-0.14 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.15 | 0.3 | - | - | - | - |
20 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.25 | 0.25 | - | 0.03 | 0.025 | 0.3 |
35 | 0.32-0.40 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.25 | 0.3 | - | 0.04 | 0.035 | 0.3 |
45 | 0.42-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.25 | - | - | - | - | - |
40X | 0.36-0.44 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.80-1.10 | 0.3 | - | 0.035 | 0.035 | 0.3 |
30ХГСА | 0.28-0.34 | 0.90-1.20 | 0.80-1.10 | 0.80-1.10 | 0.3 | - | 0.005 | 0.025 | - |
Механическая композиция
Стальная категория | прочность на растяжение, МпА (мин) |
Прочность нагрузки, МпА (мин) | Удлинение, % ((мин) |
10 | 343 | 206 | 24 |
20 | 412 | 245 | 21 |
35 | 510 | 294 | 17 |
45 | 589 | 323 | 14 |
40X | 618 | - | 14 |
30ХГСА | 491 | - | 18 |