Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Torich |
Сертификация: | ISO9001, ISO14001, TS16949 |
Номер модели: | EN10297-1 |
Количество мин заказа: | 5 тонн |
---|---|
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | В пачках |
Время доставки: | 45-60 дней |
Условия оплаты: | T/T L/C |
Поставка способности: | 60000 тонн в год |
Material: | Steel |
---|
Стандарт: EN10216-1 Бесшовные стальные трубы для целей давления - Технические условия поставки
Трубы из нелегированной стали с определенными свойствами при комнатной температуре
Применение: для изготовления трубопроводов, сосудов.Автоамортизатор внутри цилиндра
Диапазон размеров:О.Д.:6-168 мм W.T.:1-30 мм L:max12000 мм
Химический состав
Стальная категория | В | Да, да. | Мн | П | S | КР | Мо | |
Наименование стали | Номер стали | максимум | максимум | максимум | максимум | максимум | максимум | максимум |
P195TR1 | 1.0107 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 |
P195TR2 | 1.0108 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 |
P235TR1 | 1.0254 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 |
P235TR2 | 1.0255 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 |
P265TR1 | 1.0258 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 |
P265TR2 | 1.0259 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 |
Примечание: Специальная сталь также доступна по запросу клиента.
Механические свойства
Стальная категория | Свойства тяги | Напряжение | Удлинение | |||||
Наименование стали | Номер стали | Сила верхнего урожая | Сила | Минус % | ||||
ReH min для толщины стены | Rm | |||||||
T мм | ||||||||
T≤16 | 16 |
40 |
||||||
МпА | МпА | МпА | МпА | Я... | t | |||
P195TR1 | 1.0107 | 195 | 185 | 175 | 320-440 | 27 | 25 | |
P195TR2 | 1.0108 | 195 | 185 | 175 | 320-440 | 27 | 25 | |
P235TR1 | 1.0254 | 235 | 225 | 215 | 360 - 500 | 25 | 23 | |
P235TR2 | 1.0255 | 235 | 225 | 215 | 360 - 500 | 25 | 23 | |
P265TR1 | 1.0258 | 265 | 255 | 245 | 410-570 | 21 | 19 | |
P265TR2 | 1.0259 | 265 | 255 | 245 | 410-570 | 21 | 19 |