| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Torich |
| Сертификация: | ISO9001-2000, TS16949 |
| Номер модели: | Трубки GOST9567 стальной Трубк-точности стальные |
| Количество мин заказа: | 1 тонна |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | В шестиугольных пачках |
| Время доставки: | через 45-60 дней после полученного PO |
| Условия оплаты: | T/T, L/C |
| Поставка способности: | 60000 тонн ежегодный |
| Применение: | Автомобиль, машиностроение, автозапчасти и т.д. | Форма: | Круг |
|---|---|---|---|
| Материал: | 10 20 35 45 40X | Размеры: | OD 6-168mm*WT1-15mm |
| Метод: | Холодный - вычерченный | Стандарт: | ASTM |
| Сплав или не: | Не-сплав | Толщина: | 0.5 - 20 mm |
| Форма раздела: | Круг |
Трубки точности GOST9567 стальные для autoparts
Применения: Автомобиль, инженерство машинного оборудования, autoparts etc.
Ряд размера: O.D.: 6-168mm W.T.: 1-15mm L: max12000mm
Химический состав (%, максимальные)
| Стальная ранг | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | S | P | Cu |
| 10 | 0.07-0.14 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0,15 | 0,3 | - | - | - | - |
| 20 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0,25 | 0,25 | - | 0,03 | 0,025 | 0,3 |
| 35 | 0.32-0.40 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0,25 | 0,3 | - | 0,04 | 0,035 | 0,3 |
| 45 | 0,42--0,45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0,25 | - | - | - | - | - |
| 40X | 0.36-0.44 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.80-1.10 | 0,3 | - | 0,035 | 0,035 | 0,3 |
| 30ХГСА | 0.28-0.34 | 0.90-1.20 | 0.80-1.10 | 0.80-1.10 | 0,3 | - | 0,005 | 0,025 | - |
Механический состав
| Стальная ранг | Прочность на растяжение, N/mm2 (минута) |
Произведите прочность, N/mm 2 (минута) | Удлиненность, % (минута) |
| 10 | 343 | 206 | 24 |
| 20 | 412 | 245 | 21 |
| 35 | 510 | 294 | 17 |
| 45 | 589 | 323 | 14 |
| 40X | 618 | - | 14 |
| 30ХГСА | 491 | - | 18 |
