Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Torich |
Сертификация: | TS16949,ISO9001 |
Номер модели: | 1020 |
Цена: | negotiable |
---|---|
Упаковывая детали: | В паллетах |
Время доставки: | 5-8 недельных дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Поставка способности: | 5000 тонн в год |
Части машины Стальные трубы 1020
Торих - профессионал.Части машин и механизмов Стальные трубы 1020Производитель
Точные цепные стальные трубы , которая оснащена 20 линиями трубной машины.
Части машин обычно изготавливаются бесшовным холодным протяжением или холодным прокатами сварных стальных труб, стали DOM
трубы и цепные стальные трубы ERW.Используйте материал 1010,1020Q235, Q345B и т.д.
Стальные трубы обычно основаны на техническом стандарте A513-5, A519 ect.
Части машин стальные трубы производятся с помощью станковой обработки, обычно используются в производстве автомобильного, механического оборудования.
Сталь и химический состав: | |||||||
Сталь | В | Мн | П | S | Да, да. | КР | Мо |
Уровень | максимум | максимум | максимум | максимум | минуты | ||
1008 | 0.10 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 | |||
1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1035 | 0.32-0.38 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1045 | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Уровень | состояние | Ультиматум | Доходность | Удлинение | Роквелл |
Сила | Сила | Твердость | |||
Кс Мп | Кс Мп | % | Шкала B | ||
1020 | HR | 50 345 | 32 221 | 25 | 55 |
CW | 70 483 | 60 414 | 5 | 75 | |
SR | 65 448 | 50 345 | 10 | 72 | |
А. | 48 331 | 28 193 | 30 | 50 | |
N | 55 379 | 34 234 | 22 | 60 | |
1025 | HR | 55 379 | 35 241 | 25 | 60 |
CW | 75 517 | 65 448 | 5 | 80 | |
SR | 70 483 | 55 379 | 8 | 75 | |
А. | 53 365 | 30 207 | 25 | 57 | |
N | 55 379 | 36 248 | 22 | 60 | |
1035 | HR | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 |
CW | 85 586 | 75 517 | 5 | 88 | |
SR | 75 517 | 65 448 | 8 | 80 | |
А. | 60 414 | 33 228 | 25 | 67 | |
N | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 | |
1045 | HR | 75 517 | 45 310 | 15 | 80 |
CW | 90 621 | 80 552 | 5 | 90 | |
SR | 80 552 | 70 483 | 8 | 85 | |
А. | 65 448 | 35 241 | 20 | 72 | |
N | 75 517 | 48 331 | 15 | 80 | |
4130 | HR | 90 621 | 70 483 | 20 | 89 |
SR | 105 724 | 85 586 | 10 | 95 | |
А. | 75 517 | 55 379 | 30 | 81 | |
N | 90 621 | 60 414 | 20 | 89 | |
4140 | HR | 120 855 | 90 310 | 15 | 100 |
SR | 120 855 | 100 689 | 10 | 100 | |
А. | 80 552 | 60 414 | 25 | 85 | |
N | 120 855 | 90 621 | 20 | 100 |
Условия доставки:
При отправке запроса, пожалуйста, укажите условия доставки и требования тепловой обработки.