| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Torich |
| Сертификация: | ISO 9001 |
| Номер модели: | HR-550-610-LA-S G160/60-U |
| Количество мин заказа: | 10tons |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | В стандартных пакетах |
| Время доставки: | 5-8 дней недель |
| Условия оплаты: | L/C, T/T |
| Поставка способности: | 5000Tons в год |
| Метод: | Холоднокатаные | Применение: | Другой |
|---|---|---|---|
| Ширина: | 600mm-1250mm | Тип: | Стальная пластина |
| Стандарт: | ASTM | Длина: | Как ваше требование |
| Толщина: | 0.3-120mm | Поверхность: | Покрытие цинка |
| Начало: | Китай |
Катушки листа HR-550-610-LA-S G160/60-U Sheel горячие окунутые гальванизированные стальные
| Имя продукции | Материал | Толщина MM | Ширина MM | Использование |
| Гальванизированная катушка | HR-550-610-LA-S-GI60/60-U | 1.5-6.0 | 125-1950 | Для штемпелевать автомобильные стальные материалы |
| Гальванизированная катушка | HR-550-610-LA-S-GI60/60-U | 1.5-6.0 | 198-1950 | Для штемпелевать автомобильные стальные материалы |
| Гальванизированная катушка | HR-550-610-LA-S-GI60/60-U | 1.5-6.0 | 170-1950 | Для штемпелевать автомобильные стальные материалы |
| Гальванизированная катушка | HR-550-610-LA-S-GI60/60-U | 1.5-6.0 | 220-1950 | Для штемпелевать автомобильные стальные материалы |
| Гальванизированная катушка | HR-550-610-LA-S-GI60/60-U | 1.5-6.0 | 195-1950 | Для штемпелевать автомобильные стальные материалы |
| Гальванизированная катушка | HR-550-610-LA-S-GI60/60-U | 1.5-6.0 | 340-1950 | Для штемпелевать автомобильные стальные материалы |
| Гальванизированная катушка | HR-550-610-LA-S-GI60/60-U | 1.5-6.0 | 260-1950 | Для штемпелевать автомобильные стальные материалы |
| Гальванизированная катушка | HR-550-610-LA-S-GI60/60-U | 1.5-6.0 | 320-1950 | Для штемпелевать автомобильные стальные материалы |
| Гальванизированная катушка | HR-500-560-LA-S-GI60/60-U | 1.5-6.0 | 280-1950 | Для штемпелевать автомобильные стальные материалы |
| Гальванизированная катушка | HR-550-610-LA-S-GI60/60-U | 1.5-6.0 | 240-1950 | Для штемпелевать автомобильные стальные материалы |
| Гальванизированная катушка | HR-550-610-LA-S-GI60/60-U | 1.5-6.0 | 350-1950 | Для штемпелевать автомобильные стальные материалы |
| Гальванизированная катушка | HR-550-610-LA-S-GI60/60-U | 1.5-6.0 | 310-1950 | Для штемпелевать автомобильные стальные материалы |
| Гальванизированная катушка | HR-550-610-LA-S-GI60/60-U | 1.5-6.0 | 110-1950 | Для штемпелевать автомобильные стальные материалы |
| Гальванизированная катушка | HR-550-610-LA-S-GI60/60-U | 1.5-6.0 | 160-1950 | Для штемпелевать автомобильные стальные материалы |
| Гальванизированная катушка | HR-550-610-LA-S-GI60/60-U | 1.5-6.0 | 170-1950 | Для штемпелевать автомобильные стальные материалы |
| Гальванизированная катушка | HR-550-610-LA-S-GI60/60-U | 1.5-6.0 | 270-1950 | Для штемпелевать автомобильные стальные материалы |
| Гальванизированная катушка | HR-550-610-LA-S-GI60/60-U | 1.5-6.0 | 280-1950 | Для штемпелевать автомобильные стальные материалы |
| Гальванизированная катушка | HR-550-610-LA-S-GI60/60-U | 1.5-6.0 | 190-1950 | Для штемпелевать автомобильные стальные материалы |
| Гальванизированная катушка | HR-550-610-LA-S-GI60/60-U | 1.5-6.0 | 200-1950 | Для штемпелевать автомобильные стальные материалы |
| Гальванизированная катушка | HR-550-610-LA-S-GI60/60-U | 1.5-6.0 | 190-1950 | Для штемпелевать автомобильные стальные материалы |
| Гальванизированная катушка | HR-550-610-LA-S-GI60/60-U | 1.5-6.0 | 120-1950 | Для штемпелевать автомобильные стальные материалы |
| Гальванизированная катушка | HR-550-610-LA-S-GI60/60-U | 1.5-6.0 | 140-1950 | Для штемпелевать автомобильные стальные материалы |
| Гальванизированная катушка | HR-550-610-LA-S-GI60/60-U | 1.5-6.0 | 160-1950 | Для штемпелевать автомобильные стальные материалы |
| Гальванизированная катушка | HR-550-610-LA-S-GI60/60-U | 1.5-6.0 | 260-1950 | Для штемпелевать автомобильные стальные материалы |
| Гальванизированная катушка | HR-550-610-LA-S-GI60/60-U | 1.5-6.0 | 270-1950 | Для штемпелевать автомобильные стальные материалы |
| Гальванизированная катушка | HR-550-610-LA-S-GI60/60-U | 1.5-6.0 | 290-1950 | Для штемпелевать автомобильные стальные материалы |
| Гальванизированная катушка | HR-550-610-LA-S-GI60/60-U | 1.5-6.0 | 330-1950 | Для штемпелевать автомобильные стальные материалы |
| Гальванизированная катушка | HR-550-610-LA-S-GI60/60-U | 1.5-6.0 | 340-1950 | Для штемпелевать автомобильные стальные материалы |
| Гальванизированная катушка | HR-550-610-LA-S-GI60/60-U | 1.5-6.0 | 320-1950 | Для штемпелевать автомобильные стальные материалы |
![]()
![]()