| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Torich |
| Сертификация: | IS09001 ISO14001 TS16949 |
| Номер модели: | DIN2391 EN10305-1/4 |
| Количество мин заказа: | 0,5 тонны |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | В сплетенных сумках или деревянных случаях |
| Время доставки: | 5-8 дней недель |
| Условия оплаты: | L/C, T/T |
| Поставка способности: | 60000tons в год |
| Материал: | Сталь углерода | Стандарт: | DIN2391 EN10305-1/4 |
|---|---|---|---|
| OD: | 4-76mm | Вторичный или не: | Не-вторичный |
| Форма: | округлая форма | Тип: | Безшовный |
| Начало: | Китай | Certifacate: | EN10304.1/2 |
Линия гидравлического давления DIN2391 ST37.4 ST52.4 холодная - вычерченная безшовная труба
Линия гидравлического давления холод DIN2391 ST37.4 ST52.4 - вычерченная безшовная труба главным образом используемая в линии давления,
смогите принести высокое давление, также смогите согнуть в различной форме трубок.
DIN стандарт Германии.
Допуск
Имя |
Объем mm | Seriesmm DIN |
| OD | 04-30 | ±0.08 |
| OD | 31-40 | ±0.15 |
| OD | 41-50 | ±0.20 |
| OD | 51-60 | ±0.25 |
| Стена | 0.5-7 | ±10% |
Поверхность:
NBK
Гальванизирование/гальванизированный/цинк покрыло
Голубой белый цинк (тривалентная запассивированность хромия)
Покрывающ цинк цвета (тривалентная запассивированность хромия)
Желтый, Арми-зеленый
Phosphated/Phosphated черное
Качество поверхности
Без oxidization
Отсутствие отказа
Отсутствие створки
Отсутствие свертывая створки
Отсутствие шрама
Отсутствие ламинарного дефекта
Чего мы можем сделать в нашем испытывая центре
Лаборатория Physis
Химический спектрометр
Машина давления взрывая
Metallographic анализ
Тест брызг соли
Список размера запаса.
| ODmm | ВЕС mm |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1 |
| 6 | 1,5 |
| 8 | 1 |
| 8 | 1,5 |
| 10 | 1 |
| 10 | 1,5 |
| 10 | 2 |
| 10 | 2,5 |
| 12 | 1 |
| 12 | 1,5 |
| 12 | 2 |
| 12 | 2,5 |
| 12 | 3 |
| 12,7 | 1,63 |
| 14 | 1 |
| 14 | 1,5 |
| 14 | 2 |
| 14 | 2,5 |
| 14 | 3 |
| 15 | 1 |
| 15 | 1,5 |
| 15 | 2 |
| 15 | 2,5 |
| 15 | 3 |
| 15,88 | 1,63 |
| 15,88 | 2,03 |
| 16 | 1 |
| 16 | 1,5 |
| 16 | 2 |
| 16 | 2,5 |
| 16 | 3 |
| Больше размеров доступны, pls отправляют меня по электронной почте для деталей. |
Ключевые слова
Трубки точности стальные
Трубки точности безшовные стальные
Точность сварила стальные трубки
Трубки DOM точности стальные
Трубки высокой точности безшовные стальные/труба
![]()