Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Torich |
Сертификация: | IS09001 ISO14001 TS16949 |
Номер модели: | JIS G3472 |
Количество мин заказа: | 8 тонн или 5 тонн |
---|---|
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | В пачках |
Время доставки: | 5-8 дней недель |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
Поставка способности: | 60000tons в год |
Материал: | G3472 STAM290GA, STAM 290GB, STAM 340G, STAM 390G, STAM 440G, STAM 470G, STAM 500G, STAM 440H, STAM | OD: | 12-127mm |
---|---|---|---|
Длина: | 12m максимальное | Применение: | трубка структуры автомобиля стальная |
17,3 ранг STAM390G mm 19,1 mm JIS G3472 определяет трубки углерода ERW стальные используемые для автомобилей
機械構造用炭素鋼鋼管 JIS G3445 (STKM) JIS G3472 (STAM) |
航空機、 家具、 自動車、 機械,。 その他の機械部品用 | ASTM A512 ASTM A513 ASTM A519 |
BS980 BS1717 BS1775 |
DIN2391 DIN2393 DIN 2394 |
JIS G3472, этот японский промышленный стандарт определяет трубки углерода электрического сопротивления сваренные (ERW) стальные используемые для автомобилей
Внешний диаметр: 15.0mm до и including127.0mm
Толщина стены: 1.0mm до и включение 7.0mm
Применение: Цели автомобиля структурные
Ранг: JIS G3472 STAM290GA, STAM 290GB, STAM 340G, STAM 390G, STAM 440G, STAM 470G, STAM 500G, STAM 440H, STAM 470H, STAM 500H, трубка структуры автомобиля STAM 540H ERW стальная
Таблица химического состава трубки структуры автомобиля JIS G3472 ERW стальная:
Стальная ранг | Химический состав % | ||||
C | Si | Mn | P | S | |
STAM 290GA | 0,12 максимальное. | 0,35 максимальное. | 0,60 максимальное. | 0,035 максимальное. | 0,035 максимальное. |
STAM 290GB | |||||
STAM 340G | 0,20 максимальное. | 0,35 максимальное. | 0,60 максимальное. | 0,035 максимальное. | 0,035 максимальное. |
STAM 390G | 0,25 максимальное. | 0,35 максимальное. | 0.30~0.90 | 0,035 максимальное. | 0,035 максимальное. |
STAM 440G | 0,25 максимальное. | 0,35 максимальное. | 0.30~0.90 | 0,035 максимальное. | 0,035 максимальное. |
STAM 440H | |||||
STAM 470G | 0,25 максимальное. | 0,35 максимальное. | 0.30~0.90 | 0,035 максимальное. | 0,035 максимальное. |
STAM 470H | |||||
STAM 500G | 0,30 максимальное. | 0,35 максимальное. | 0.30~1.00 | 0,035 максимальное. | 0,035 максимальное. |
STAM 500H | |||||
STAM 540H | 0,30 максимальное. | 0,35 максимальное. | 0.30~1.00 | 0,035 максимальное. | 0,035 максимальное. |
Таблица механических свойств трубки структуры автомобиля JIS G3472 ERW стальная:
Ранг | Обозначение | Прочность на растяжение kgf/? | Прочность выхода kgf/? |
Часть теста части теста No.1 No.2 удлиненности (1)% | Проба на раздачу конца трубы (2) |
Размер flared части колокола (d: вне диаметра трубки) | |||||
{N/?} | {N/?} | Продольное направление | |||
Ранг g | STAM 290GA | 30 MIN. | 18 MIN. | 40 MIN. | D 1,25 |
{294} MIN. | {177} MIN. | ||||
STAM 290GB | 30 MIN. | 18 MIN. | 35 MIN. | D 1,20 | |
{294} MIN. | {177} MIN. | ||||
STAM 340G | 35 MIN. | 20 MIN. | 35 MIN. | D 1,20 | |
{343} MIN. | {196} MIN. | ||||
STAM 390G | 40 MIN. | 24 MIN. | 30 MIN. | D 1,20 | |
{392} MIN. | {235} MIN. | ||||
STAM 440G | 45 MIN. | 31 MIN. | 25 MIN. | D 1,15 | |
{441} MIN. | {304} MIN. | ||||
STAM 470G | 48 MIN. | 33 MIN. | 22 MIN. | D 1,15 | |
{471} MIN. | {324} MIN. | ||||
STAM 500G | 51 MIN. | 36 MIN. | 18 MIN. | D 1,15 | |
{500} MIN. | {353} MIN. | ||||
Ранг h | STAM 440H | 45 MIN. | 36 MIN. | 20 MIN. | D 1,15 |
{441} MIN. | {353} MIN. | ||||
STAM 470H | 48 MIN. | 42 MIN. | 18 MIN. | D 1,10 | |
{471} MIN. | {412} MIN. | ||||
STAM 500H | 51 MIN. | 44 MIN. | 16 MIN. | D 1,10 | |
{500} MIN. | {431} MIN. | ||||
STAM 540H | 55 MIN. | 49 MIN. | 13 MIN. | D 1,05 | |
{539} MIN. | {481} MIN. |
Таблица размера трубки JIS G3472 стальная:
Определенный вне dia. | Определенная толщина стены (mm) | ||||||||||||||
(mm) | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
15,9 | - | 0,435 | 0,564 | 0,686 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17,3 | - | - | - | 0,755 | 0,851 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19,1 | 0,446 | 0,53 | 0,69 | 0,843 | 0,953 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22,2 | 0,523 | 0,621 | 0,813 | 0,996 | 1,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25,4 | - | 0,716 | 0,939 | 1,15 | - | 1,5 | - | 1,61 | - | - | - | - | - | - | - |
28,6 | - | 0,811 | 1,07 | 1,31 | - | 1,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31,8 | 0,76 | 0,906 | 1,19 | 1,47 | 1,67 | - | - | - | 2,26 | - | - | - | - | - | - |
34 | - | - | 1,28 | - | 1,8 | - | - | - | 2,43 | - | - | 2,97 | - | - | - |
35 | - | 1 | 1,32 | 1,63 | - | - | 2,22 | 2,32 | - | - | - | - | - | - | - |
38,1 | 0,915 | 1,09 | 1,44 | 1,78 | 2,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42,7 | - | 1,23 | 1,62 | 2,01 | 2,29 | 2,57 | - | - | 3,12 | - | 3,38 | - | - | 4,65 | - |
45 | 1,08 | 1,3 | 1,71 | 2,12 | 2,42 | 2,71 | - | 3,01 | 3,3 | - | - | - | 4,49 | 4,93 | 5,77 |
47,6 | - | 1,37 | 1,81 | - | 2,57 | - | - | 3,2 | - | - | - | - | - | - | - |
48,6 | - | 1,4 | 1,85 | 2,3 | 2,63 | - | - | 3,27 | 3,58 | - | - | - | 4,89 | 5,38 | 6,3 |
50,8 | - | 1,47 | 1,94 | 2,41 | 2,75 | 3,08 | 3,31 | 3,43 | - | 3,97 | 4,08 | 4,63 | - | - | 6,63 |
54 | - | 1,56 | 2,07 | - | 2,93 | 3,29 | 3,54 | 3,65 | - | 4,24 | 4,36 | 4,95 | - | - | - |
57 | - | - | 2,19 | - | 3,1 | 3,48 | 3,74 | 3,87 | 4,25 | 4,49 | 4,62 | - | - | - | - |
60,5 | - | - | 2,32 | - | 3,3 | 3,71 | - | 4,12 | 4,52 | - | - | 5,59 | - | - | - |
63,5 | - | - | 2,44 | - | - | 3,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | - | - | 2,5 | - | - | - | - | - | 4,88 | - | 5,31 | - | - | - | - |
68,9 | - | - | 2,66 | - | 3,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | - | - | 2,7 | - | - | - | - | - | 5,27 | - | 5,74 | - | - | - | - |
75 | - | - | 2,9 | - | 4,12 | 4,63 | - | 5,16 | 5,67 | - |
JIS G3472 STAM290GA, STAM 290GB, STAM 340G, STAM 390G, STAM 440G, STAM 470G, STAM 500G, STAM 440H, STAM 470H, STAM 500H, STAM 540H