Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Torich |
Сертификация: | ISO9001,ISO14001,TS16949,DNV |
Номер модели: | EN10305-2 |
Количество мин заказа: | 3-5tons |
---|---|
Цена: | 1200 USD/ton |
Упаковывая детали: | В пачках или коробках |
Время доставки: | 30-60 ЧЕРЕЗ ДНИ ПОСЛЕ ПОДТВЕРЖЕННОГО ЗАКАЗА |
Условия оплаты: | T/T, L/C |
Поставка способности: | 60000 тонн в год |
Shape: | Round | Steel Grade: | E235 E195 E355 etc |
---|---|---|---|
Application: | Structure Pipe,Hydraulic Pipe,Fluid Pipe,Mechanical purpose,automotive pipe | Alloy or not: | Non-alloy |
Technique: | Cold Drawn | Thickness: | 0.8 - 4 mm |
Standard: | DIN | Special pipe: | Thick Wall Pipe |
Section shape: | Round | Outer diameter(round): | 6 - 350 mm |
Secondary or not: | Non-secondary |
EN10305-2 Сварные высокоточные стальные трубы, протянутые холодом
Применение:для автомобильной промышленности/для использования в машинах/трубы для масляных цилиндров/амортизаторы для мотоциклов
Автоамортизатор внутри цилиндра/телескопические цилиндры
Диапазон размеров:O.D.:6-280 мм W.T.:1-30 мм L:max12000 мм.
Условия доставки:+Cc +Lcc +SR +Ad +N
Сталь и химический состав:
Стальная категория | В | Да, да. | Мн | П | S | |
Наименование стали | Номер стали | максимум | максимум | максимум | максимум | максимум |
Е155 | 1.0033 | 0.11 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.025 |
Е195 | 1.0034 | 0.15 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.025 |
Е235 | 1.0308 | 0.17 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.025 |
Е275 | 1.0225 | 0.21 | 0.35 | 1.40 | 0.025 | 0.025 |
Е355 | 1.0580 | 0.22 | 0.35 | 1.60 | 0.025 | 0.025 |
Испытание: Испытание на возгорание Испытание на твердость фланца Обратное испытание 100% Гидростатическое испытание или 100% неразрушающее испытание
Механические свойства при комнатной температуре | |||||||||||||
Стальная категория | Минимальные значения для условий доставки | ||||||||||||
Наименование стали | (+Cc) | (+LCc) | (+SR) | (+Ad) | (+N) | ||||||||
Rm Mpa | В % | Rm Mpa | В % | Rm Mpa | ReH Mpa | В % | Rm Mpa | В % | Rm Mpa | - Да, конечно. | В % | ||
Е155 | 1.0033 | 400 | 6 | 350 | 10 | 350 | 245 | 18 | 260 | 28 | 270 - 410 | 155 | 28 |
Е195 | 1.0034 | 420 | 6 | 370 | 10 | 370 | 260 | 18 | 290 | 28 | 300-440 | 195 | 28 |
Е235 | 1.0308 | 490 | 6 | 440 | 10 | 440 | 325 | 14 | 315 | 25 | 340 - 480 | 235 | 25 |
Е275 | 1.0225 | 560 | 5 | 510 | 8 | 510 | 375 | 12 | 390 | 21 | 410-550 | 275 | 21 |
Е355 | 1.0580 | 640 | 4 | 590 | 6 | 590 | 435 | 10 | 450 | 22 | 490 - 630 | 355 | 22 |
Примечание: Специальная стальная категория также доступна по запросу клиента.