| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Torich |
| Сертификация: | EN10204 3.1 |
| Номер модели: | ASTM B161 |
| Цена: | negotiable |
|---|---|
| Упаковывая детали: | В деревянной коробке |
| Время доставки: | 45-60 дней |
| Условия оплаты: | T/T L/C |
| Поставка способности: | 6000 тонн в год |
| Количество мин заказа: | 1 тонна |
| Применения: | санитарный трубопровод | ||
|---|---|---|---|
| Выделить: | Трубка нержавеющей стали,труба нержавеющей стали,Стальная трубка |
||
ASTM трубы A312 безшовные и сваренные аустенитной нержавеющей стали
Применение: Санитарный трубопровод в молокозаводе и пищевой промышленности, и иметь особенные поверхностные финиши
Ряд размера: O.D.: 4.0-305mm W.T.: 1-50mm l: согласно требованию клиента
Химическое требование
| Ранг: | … | TPXM-19 | TPXM-10 | TPXM-11 | TPXM-29 | TP304 | TP304L | TP304H |
| UNS | S20400 | S20910 | S20900 | S21904 | S24000 | S30400 | S30403 | S30409 |
| C, максимальный | 0,03 | 0,060 | 0,080 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,035 | 0.040-0.10 |
| Mn, максимальный | 7.0-9.0 | 4.0-6.0 | 8.0-10.0 | 8.0-10.0 | 11.5-14.5 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| P, максимальный | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,060 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| S, максимальный | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Si, максимальный | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Cr | 15.0-17.0 | 20.5-23.5 | 19.0-21.5 | 19.0-21.5 | 17.0-19.0 | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 |
| Ni | 1.50-3.00 | 11.5-13.5 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 2.3-3.7 | 8.0-11.0 | 8.0-13.0 | 8.0-11.0 |
| Mo | … | 1.50-3.00 | … | … | … | … | … | … |
| Ti | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Колумбий | … | 0.10-0.30 | … | … | … | … | … | … |
| Тантал | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Азот | 0.15-0.30 | 0.20-0.40 | 0.15-0.40 | 0.15-0.40 | 0.20-0.40 | … | … | … |
| Ванадий | … | 0.10-0.30 | … | … | … | … | … | … |
| Медь | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Церий | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Бор | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Алюминий | … | … | … | … | … | … | … | … |
![]()