| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Torich |
| Сертификация: | IS09001 ISO14001 TS16949 |
| Номер модели: | ASTM A500 |
| Количество мин заказа: | 5Tons |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | В пачках |
| Время доставки: | 30-60days |
| Условия оплаты: | T/T L/C |
| Поставка способности: | 50000 тонн в год |
Холодн-сформированный трубопровод сваренного и безшовного углерода структурный в кругах и формах
Применения: для конструкции мостов, и зданий, и для общих strcutrual целей
Стандарт: Трубы квадрата Трубк-стали квадрата ASTM A500 стальные
Ряд размера:
Квадратные трубки O.D.: 20-20 до 500-500mm W.T.: 1-24mm L: max12000mm
Трубки O.D. прямоугольника: 20-30 до 400-600mm W.T.: 1-24mm L: max12000mm
| Требования к Tensil | ||||
| Круглый структурный трубопровод | ||||
| GradeA | Ранг b | Ранг c | Ранг d | |
| Прочности Tensil, минута, psi (Mpa) | 45 (310) | 58(400) | 62(425) | 58(400) |
| Произведите прочность, минуту, psi (Mpa) | 33(230) | 42(290) | 46(315) | 36(250) |
| Удлиненность в 2 внутри. минута (50mm), % | 25 | 23 | 21 | 23 |
| Форменный структурный трубопровод | ||||
| GradeA | Ранг b | Ранг c | Ранг d | |
| Прочности Tensil, минута, psi (Mpa) | 45 (310) | 58(400) | 62(425) | 58 |
| Произведите прочность, минуту, psi (Mpa) | 39(270) | 46(315) | 50(315) | 36(250) |
| Удлиненность в 2 внутри. минута (50mm), % | 25 | 23 | 21 | 23 |
Трубки квадрата прямоугольные могут быть сделанный подвергать механической обработке как вырезывание и буровая скважина. Добро пожаловать, который нужно отправить нас по электронной почте с подробной информацией.

