Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Torich |
Сертификация: | IS09001 ISO14001 TS16949,DNV |
Номер модели: | ASTM A500 |
Количество мин заказа: | 5 тонн |
---|---|
Цена: | Negotiation |
Упаковывая детали: | В пачках |
Время доставки: | 30-60days |
Условия оплаты: | T/T L/C |
Поставка способности: | 50000 тонн в год |
Материал: | GrA, b, c | Размеры (l x w x h) (mm): | O.D. : 20-20 до 500-500 W.T.: 1-24mm l: max12000mm |
---|---|---|---|
Применение: | здание | Ранг: | Q235 |
Толщина: | 2.5mm-5mm | Стандарт: | ASTM |
Длина: | 1m -12m или как требование |
Стандарт: ASTM A500 Трубопровод квадрата металла
Холодн-сформированный трубопровод сваренного и безшовного углерода структурный в кругах и особенных формах
Холодн-сформированные структурные применения трубопровода: для конструкции железных дорог, сельскохозяйственной техники, и зданий etc
Ряд размера:
Квадратные трубки O.D. металла: 20-20 до 500-500 W.T.: 1-24mm L: max12000mm
Стальные трубки O.D. прямоугольника: 20-30 до 400-600 W.T.: 1-24mm L: max12000mm
Химическое требование | ||||
Элемент | GradeA, b и d | Ранг c | ||
Анализ жары | Анализ продукта | Анализ жары | Анализ продукта | |
Углерод, максимальный | 0,26 | 0,3 | 0,23 | 0,27 |
Марганец, максимальный | 1,35 | 1,40 | 1,35 | 1,4 |
Фосфор, максимальный | 0,035 | 0,045 | 0,035 | 0,045 |
Сера, максимальная | 0,035 | 0,045 | 0,035 | 0,045 |
Медь, минута | 0,2 | 0,18 | 0,2 | 0,18 |
Требования к Tensil | ||||
Круглый структурный трубопровод | ||||
GradeA | Ранг b | Ранг c | Ранг d | |
Прочности Tensil, минута, psi (Mpa) | 45 (310) | 58(400) | 62(425) | 58(400) |
Произведите прочность, минуту, psi (Mpa) | 33(230) | 42(290) | 46(315) | 36(250) |
Удлиненность в 2 внутри. минута (50mm), % | 25 | 23 | 21 | 23 |
Форменный структурный трубопровод | ||||
GradeA | Ранг b | Ранг c | Ранг d | |
Прочности Tensil, минута, psi (Mpa) | 45 (310) | 58(400) | 62(425) | 58 |
Произведите прочность, минуту, psi (Mpa) | 39(270) | 46(315) | 50(315) | 36(250) |
Удлиненность в 2 внутри. минута (50mm), % | 25 | 23 | 21 | 23 |
Список размера:
3/8" x 3/8"
1/2» x 1/2»
5/8" x 5/8"
3/4" x 3/4"
7/8" x 7/8"
1" x 1"
1-1/8» x 1-1/8»
1-1/4» x 1-1/4»
1-1/2» x 1-1/2»
1/2» x 1/2»
1-5/8» x 1-5/8»
1-3/4» x 1-3/4»
2" x 2"
2-1/4» x 2-1/4»
2-1/2» x 2-1/2»
2,53" x 2,53"
3" x 3"
3,030" x 3,030"
3-1/2» x 3-1/2»
4" x 4"
4-1/2» x 4-1/2»
Применение: