| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Torich |
| Сертификация: | IS09001 ISO14001 TS16949 |
| Номер модели: | C70600 / C71500 |
| Количество мин заказа: | 0.2tons |
|---|---|
| Упаковывая детали: | В коробках woon. |
| Время доставки: | 3-4 дней недели |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Поставка способности: | 60000tons в год |
| Название продукта: | Трубки C70600/C71500 Мед-никеля 10 x 1mm Cupro | Размер: | 2-200mm |
|---|---|---|---|
| Толщина: | 0.5-15mm | Применение: | Индустрия |
| Длина: | 6m или согласно изготовленным на заказ запросам | Материал: | C70600 (90/10) и C71500 (70/30) |
Трубки C70600/C71500 Мед-никеля 10 x 1mm Cupro
Быстрая деталь:
Материал: C70600 (90/10) и C71500 (70/30)
Ряд размера:
OD: 2-200mm
ВЕС: 0.5-15mm
Длина: 6m или согласно изготовленным на заказ запросам
Применение: обменник, conderser, боилер, индустрия etc
.
Химический состав C70600:
| Химический состав | ||||||
| (%max., если показанный как ряд или MIN.) | ||||||
| Cu (1) | Fe | Pb | Mn | Ni (2) | Zn | |
| MIN./максимальное. | Бэр. | 1.0-1.8 | 0,05 | 1 | 9.0-11.0 | 1 |
| Номинальный | 88,6 | 1,4 | - | - | 10 | - |
Химический состав C71500:
|
Химический состав
|
||||||
| (%max., если показанный как ряд или MIN.) | ||||||
| Cu (1) | Fe | Pb | Mn | Ni (2) | Zn | |
| MIN./максимальное. | Бэр. | .40-1.0 | 0,05 | 1 | 29.0-33.0 | 1 |
| Номинальный | 69,5 | 0,5 | - | - | 30 | - |
Особенность:
1) Высокая твердость
2) Высокопрочный
3) Высокая стабильность
4) Превосходная упругость с точным серебряным лоском
5) Хорошая усталость
6) Свойства ржавчины и коррозионной устойчивости
7) Хорошее представление глубинной вытяжки
![]()
![]()