Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Torich |
Сертификация: | ISO9001 TS16949 |
Номер модели: | Низкая трубка ребра |
Количество мин заказа: | 200pcs |
---|---|
Цена: | 10-30USD/pc |
Упаковывая детали: | В пачках или упаковке деревянных коробок |
Время доставки: | 5-8 дней недели |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Поставка способности: | 50000 тонн в год |
Материал: | C10200, C11000 etc | ключевые слова: | Низкая трубка ребра |
---|---|---|---|
MTC: | EN10204.3.1 | Применение: | для теплообменного аппарата |
Трубка OD: | 8-55mm | Толщина ребра: | 0.1-2mm |
Тангаж ребра: | Подгоняйте | Длина: | 1-12m |
Описание продуктов:
для трубки ребра меди теплообменного аппарата C10200 низкой
Быстрая деталь:
Низкие ребристые трубы добавляют короткое ребро в стене трубки которые значительно увеличивают поверхностную зону над ровной трубкой. Ребра сформированы в стену трубки так внешний диаметр ребер не больше чем пре-finned ровная трубка. Перекачка энергии единственно сфокусирована на произведении самого большого разнообразия и большинств полных решений для finned трубопровода. Низкие ребристые трубы можно обеспечить с ровной или нарезной трубкой внутри поверхности.
Применения: Трубка теплообменного аппарата
Размер:
Простая трубка (mm) | Finned размеры раздела (mm) | Коэффициент | De | |||
D×t | Tp | dd | Д-р | di | η | mm |
19×2 | 0,8 | 18,8 | 17 | 134 | 2,8 | 17,9 |
19×2 | 1 | 18,8 | 16,8 | 13,4 | 2,5 | 17,8 |
19×2 | 1,25 | 18,8 | 16,6 | 13 | 2,2 | 17,8 |
19×2 | 1,5 | 18,8 | 16,6 | 13 | 2 | 17,7 |
19×2 | 2 | 18,8 | 16,4 | 13 | 1,7 | 17,5 |
25×2.5 | 0,8 | 24,8 | 23 | 18,8 | 2,8 | 23,9 |
25×2.5 | 1 | 24,8 | 22,6 | 18,8 | 2,75 | 23,7 |
25×2.5 | 1,25 | 24,8 | 22,3 | 18 | 2,5 | 23,6 |
25×2.5 | 1,5 | 24,8 | 22,3 | 18 | 2,2 | 23,5 |
25×2.5 | 2 | 24,8 | 22 | 18 | 1,8 | 23,4 |
25×2.5 | 2,5 | 24,8 | 22 | 18 | 1,6 | 23,3 |
D------Внешний диаметр простого раздела конца Dof----Диаметр верхних ребер Д-р-----Диаметр корня finned раздела Di-----Внутри диаметра finned раздела T------Толщина стены простого раздела конца Tp-----Тангаж ребра De----Соответствующий диаметр ребристой трубы L------Простая длина конца трубки |
Трубка продукции стальная: