| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Torich |
| Сертификация: | ISO9001 |
| Номер модели: | JIS G 3462 |
| Количество мин заказа: | 5 |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | В пачках или в упаковке деревянных коробок |
| Время доставки: | 5-8 будних дней |
| Условия оплаты: | T/T |
| Поставка способности: | 60000tons в год |
| Материал: | Легированная сталь | Стальная ранг: | STBA 12 STBA 13 STBA 20 STBA 22 STBA23 STBA 24 STBA 25 STBA 26 Etc |
|---|---|---|---|
| Способ производства: | Электрический устойчивый сваривать и безшовный | Термическая обработка: | Обжигая, изотермические отжиг, полный отжиг Etc |
| Стандарт: | JIS G3462 | Применение: | Для боилера и термической обработки |
Боилер и теплообменный аппарат легированной стали JIS g 3462 STBA 12 STBA 13 STBA 20 STBA 22 STBA23 STBA 24 STBA 25 STBA 26
Боилер и теплообменный аппарат легированной стали JIS g 3462
Стандарт: JIS G 3462
Диаметр 5-420mmLength толщины стены 0.5-50mm по требованию
Применение: для боилера и теплообменного аппарата
Метод продукции:
STBA 12, STBA13, STBA20, STBA 22: электрическая устойчивая заварка
STBA 25 STBA 26: Безшовный
Термическая обработка:
STBA 12, STBA13: Отжиг низкой температуры,
изотермический отжиг, полный отжиг,
нормализовать следовать путем закалять.
STBA 20 STBA22: Отжиг низкой температуры,
изотермический отжиг, полный отжиг,
нормализовать следовать путем закалять.
STBA 23 STBA 24 STBA 25 STBA 26: Изотермический отжиг,
полный отжиг следовать путем закалять.
| ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ % максимальный | |||||||
| Стальная ранг | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
| STBA 12 | 0.10-0.20 | 0.10-0.50 | 0.30-0.80 | 0,035 | 0,035 | - | 0.45-0.65 |
| STBA 13 | 0.15-0.25 | 0.10-0.50 | 0.30-0.80 | 0,035 | 0,035 | - | 0.45-0.65 |
| STBA 20 | 0.10-0.20 | 0.10-0.50 | 0.30-0.60 | 0,035 | 0,035 | 0.50-0.80 | 0.45-0.65 |
| STBA 22 | 0,15 | 0,5 | 0.30-0.60 | 0,035 | 0,035 | 0.80-1.25 | 0.45-0.65 |
| STBA 23 | 0,15 | 0.50-1.00 | 0.30-0.60 | 0,035 | 0,030 | 1.00-1.50 | 0.45-0.65 |
| STBA 24 | 0,15 | 0,5 | 0.30-0.60 | 0,035 | 0,030 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
| STBA 25 | 0,15 | 0,5 | 0.30-0.60 | 0,035 | 0,030 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 |
| STBA 26 | 0,15 | 0.25-1.00 | 0.30-0.60 | 0,035 | 0,030 | 8.00-10.00 | 0.9-1.10 |
| Минута МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ | |||||
| Стальная ранг | Mpa прочности на растяжение |
Пункт выхода или Mpa стресса доказательства |
Удлиненность % | ||
| OD 20mm и сверх | OD 10mm или сверх к и excl. 20mm | OD до 10mm | |||
| STBA 12 | 380 | 205 | 30 | 25 | 22 |
| STBA 13 | 410 | 205 | 30 | 25 | 22 |
| STBA 20 | 410 | 205 | 30 | 25 | 22 |
| STBA 22 | 410 | 205 | 30 | 25 | 22 |
| STBA 23 | 410 | 205 | 30 | 25 | 22 |
| STBA 24 | 410 | 205 | 30 | 25 | 22 |
| STBA 25 | 410 | 205 | 30 | 25 | 22 |
| STBA 26 | 410 | 205 | 30 | 25 | 22 |
| Твердость | |
| Стальная ранг |
Твердость HRB Rockwell (Среднее значение 3 пунктов) |
| STBA 12 | 80max |
| STBA 13 | 81max |
| STBA 20 | 85max |
| STBA 22 | 85max |
| STBA 23 | 85max |
| STBA 24 | 85max |
| STBA 25 | 85max |
| STBA 26 | 89max |

